| | |
| | 11252 Merritt St, Castroville, CA 95012 Map | | +1 831.633.5572 |
 |
| | 1996 Harbor St, Pittsburg, CA 94565 Map | | +1 925.252.1097 |
 |
| | 1060 E 12th St, Oakland, CA 94606 Map | | +1 510.986.0617 |
 |
| | 2588 Mission St, San Francisco, CA 94110 Map | | +1 415.641.8415 |
 |
| | 2042 Broadway St, Redwood City, CA 94063 Map | | +1 650.368.1390 |
 |
| | 13350 San Pablo Ave Ste 4, San Pablo, CA 94806 Map | | +1 510.412.2104 |
 |
| | 3130 Alpine Rd, Portola Valley, CA 94028 Map | | +1 650.851.3997 |
 |
| | 19315 Sonoma Hwy, Sonoma, CA 95476 Map | | +1 707.939.0743 |
 |
| | 845 Market St, San Francisco, CA 94103 Map | | +1 415.243.8700 |
 |
| | 6 N Santa Cruz Ave, Los Gatos, CA 95030 Map Serving up delcious tacos, burritos, salads and other California Mexican fare. | | +1 408.395.4244 |
 |
| | 209 University Ave, Palo Alto, CA 94301 Map Serving up delcious tacos, burritos, salads and other California Mexican fare. | | +1 650.323.2939 |
 |
| | 2150 Chestnut St, San Francisco, CA 94123 Map Serving up delcious tacos, burritos, salads and other California Mexican fare. | | (415) 749-0506 |
 |
| | 845 Market Street, Westfield's San Francisco Shopping Centre, Food Court, San Francisco, CA 94103 Map Serving delicious tacos, burritos, salads and other California Mexican fare. | | 415.749.0506 |
 |
| | 6 N. Santa Cruz Avenue, Los Gatos, CA 95030 Map 2007 BEST OF SILICON VALLEY Reader Survey Winner - Third Place
Best Burrito
— Metro, Silicon Valley's Weekly Newspaper, September 26, 2007 | | 408.395.8997 |
 |
| | 8465 Old Redwood Hwy, Windsor, CA 95492 Map | | +1 707.838.9511 |
 |
| | 1015 Clay St, Oakland, CA 94607 Map | | +1 510.832.3233 |
 |
| | 2124 Railroad Ave, Livermore, CA 94550 Map | | +1 925.455.1145 |
 |
| | 1015 Clay St, Oakland, CA 94607 Map | | +1 510.832.3232 |
 |
| | 907 E Duane Ave, Sunnyvale, CA 94085 Map | | +1 408.720.1463 |
 |
| | 2578 Mission St, San Francisco, CA 94110 Map | | +1 415.648.4737 |
 |